Лебедянский район — различия между версиями
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
Административный центр — <b>[[город Лебедянь]]</b>. | Административный центр — <b>[[город Лебедянь]]</b>. | ||
| − | Площадь 1420 км². Район граничит с Тульской | + | Площадь 1420 км². Район граничит (с запада по часовой стрелке): с Ефремовским районом Тульской области, а также с Данковским, Лев-Толстовским, Добровским, Липецким, Задонским и Краснинским районами Липецкой области. |
| − | Основные реки — Дон, Красивая | + | Основные реки — Дон, Красивая Меча. |
Район образован 30 июля 1928 года в составе Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО) (до 1930 входил в Елецкий округ). После разделения ЦЧО 31 декабря 1934 года вошёл в состав Воронежской, а 26 сентября 1937 года - во вновь образованную Рязанскую область. После образования 6 января 1954 года Липецкой области включён в её состав. | Район образован 30 июля 1928 года в составе Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО) (до 1930 входил в Елецкий округ). После разделения ЦЧО 31 декабря 1934 года вошёл в состав Воронежской, а 26 сентября 1937 года - во вновь образованную Рязанскую область. После образования 6 января 1954 года Липецкой области включён в её состав. | ||
| − | Население района составляет | + | Население района составляет 43160 человек (данные 2010 года), в том числе в городских условиях проживают около 22 тыс. Всего насчитывается [[Населенные пункты Лебедянского района|88 населенных пунктов]]. |
| + | |||
| + | Современную интерактивную административно-территориальную карту Лебедянского района | ||
| + | [https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=z_r0rAebmf5k.kzyG4A0TCcgE&authuser=0&hl=ru смотрите здесь]. | ||
О гербе и флаге Лебедянского района смотрите на странице <b>[[Символика]]</b>. | О гербе и флаге Лебедянского района смотрите на странице <b>[[Символика]]</b>. | ||
| − | Исторические гербы Лебедянского района и города Лебедяни смотрите на странице <b>[[ | + | Исторические гербы Лебедянского района и города Лебедяни смотрите на странице <b>[[Гербы уезда и Лебедяни]]</b>. |
Текущая версия на 21:59, 9 февраля 2014
Лебедянский район — административная единица на севере Липецкой области России.
Административный центр — город Лебедянь.
Площадь 1420 км². Район граничит (с запада по часовой стрелке): с Ефремовским районом Тульской области, а также с Данковским, Лев-Толстовским, Добровским, Липецким, Задонским и Краснинским районами Липецкой области.
Основные реки — Дон, Красивая Меча.
Район образован 30 июля 1928 года в составе Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО) (до 1930 входил в Елецкий округ). После разделения ЦЧО 31 декабря 1934 года вошёл в состав Воронежской, а 26 сентября 1937 года - во вновь образованную Рязанскую область. После образования 6 января 1954 года Липецкой области включён в её состав.
Население района составляет 43160 человек (данные 2010 года), в том числе в городских условиях проживают около 22 тыс. Всего насчитывается 88 населенных пунктов.
Современную интерактивную административно-территориальную карту Лебедянского района смотрите здесь.
О гербе и флаге Лебедянского района смотрите на странице Символика.
Исторические гербы Лебедянского района и города Лебедяни смотрите на странице Гербы уезда и Лебедяни.
Источник: Статья в Википедии