ООО "ЛеМаЗ" (Лебедянский машиностроительный завод) — различия между версиями
(Новая страница: «[[Файл: ЛеМаЗ заводоуправление.jpg|200px|thumb|right| административное здание и центральная проходн...») |
Редактор (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл: ЛеМаЗ заводоуправление.jpg|200px|thumb|right| административное здание и центральная проходная ООО "ЛеМаЗ"]] | [[Файл: ЛеМаЗ заводоуправление.jpg|200px|thumb|right| административное здание и центральная проходная ООО "ЛеМаЗ"]] | ||
| − | Лебедянский машиностроительный завод был основан в 1946 году по приказу министра машиностроения и приборостроения СССР, специально для производства насосов различного назначения. Сегодня территория, занимаемая заводом, составляет 25,8 га, общая площадь крытых производственных зданий - свыше 46 тыc.кв.м. На предприятии работает около 2000 человек. | + | Лебедянский машиностроительный завод был основан в 1946 году по приказу министра машиностроения и приборостроения СССР, специально для производства насосов различного назначения. Сегодня территория, занимаемая заводом, составляет 25,8 га, общая площадь крытых производственных зданий - свыше 46 тыc.кв.м. В составе завода литейный, заготовительный, механосборочный, деревообрабатывающий, окрасочный, гальванический, термический, сварочный, инструментальный, ремонтно-энергетический цеха, производство резинопластмассовых изделий. На предприятии работает около 2000 человек. |
Практически 100% выпускаемой продукции составляют в настоящее время насосы и насосные агрегаты нескольких основных видов. Основными потребителями продукции предприятия являются нефтедобывающие компании, а также предприятия газовой, судостроительной, теплоэнергетической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности. Лебедянские насосы также используются в коммунальном и сельском хозяйстве, атомной энергетике России, а также поставляется на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Популярность завода ЛеМаЗ в нашей стране растет год от года. Он стал у российских потребителей синонимом воплощения отличного соотношения параметров «цена»-«качество». | Практически 100% выпускаемой продукции составляют в настоящее время насосы и насосные агрегаты нескольких основных видов. Основными потребителями продукции предприятия являются нефтедобывающие компании, а также предприятия газовой, судостроительной, теплоэнергетической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности. Лебедянские насосы также используются в коммунальном и сельском хозяйстве, атомной энергетике России, а также поставляется на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Популярность завода ЛеМаЗ в нашей стране растет год от года. Он стал у российских потребителей синонимом воплощения отличного соотношения параметров «цена»-«качество». | ||
| + | |||
| + | '''Продукция ООО "ЛеМаЗ":''' | ||
| + | |||
| + | - Погружные центробежные насосы ЭЦНМ; | ||
| + | |||
| + | - Адаптивные погружные насосы с двухопорными рабочими ступенями II ЭЦН5; | ||
| + | |||
| + | - Насосы погружные центробежные ЭЦНК6; | ||
| + | |||
| + | - Агрегаты центробежные нефтяные типа 12HA; | ||
| + | |||
| + | - Насосы трехплунжерные кривошипные и агрегаты на их базе типа 2,5Т; | ||
| + | |||
| + | - Агрегаты трехплунжерные кривошипные типа ПЭН; | ||
| + | |||
| + | - Насос трехплунжерный 3НП-32/50; | ||
| + | |||
| + | - Насосы типа 60РТ и агрегаты на их базе; | ||
| + | |||
| + | - Агрегаты электронасосные ЭНП; | ||
| + | |||
| + | - Агрегат электронасосный ПР; | ||
| + | |||
| + | - Система насосов для технологии "Тандем"; | ||
| + | |||
| + | - Газосепаратор Ляпкова МН-ГСЛ; | ||
| + | |||
| + | - Насос струйный; | ||
| + | |||
| + | - Агрегат вакуумный водокольцевой. | ||
Версия 14:40, 19 сентября 2012
Лебедянский машиностроительный завод был основан в 1946 году по приказу министра машиностроения и приборостроения СССР, специально для производства насосов различного назначения. Сегодня территория, занимаемая заводом, составляет 25,8 га, общая площадь крытых производственных зданий - свыше 46 тыc.кв.м. В составе завода литейный, заготовительный, механосборочный, деревообрабатывающий, окрасочный, гальванический, термический, сварочный, инструментальный, ремонтно-энергетический цеха, производство резинопластмассовых изделий. На предприятии работает около 2000 человек.
Практически 100% выпускаемой продукции составляют в настоящее время насосы и насосные агрегаты нескольких основных видов. Основными потребителями продукции предприятия являются нефтедобывающие компании, а также предприятия газовой, судостроительной, теплоэнергетической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности. Лебедянские насосы также используются в коммунальном и сельском хозяйстве, атомной энергетике России, а также поставляется на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Популярность завода ЛеМаЗ в нашей стране растет год от года. Он стал у российских потребителей синонимом воплощения отличного соотношения параметров «цена»-«качество».
Продукция ООО "ЛеМаЗ":
- Погружные центробежные насосы ЭЦНМ;
- Адаптивные погружные насосы с двухопорными рабочими ступенями II ЭЦН5;
- Насосы погружные центробежные ЭЦНК6;
- Агрегаты центробежные нефтяные типа 12HA;
- Насосы трехплунжерные кривошипные и агрегаты на их базе типа 2,5Т;
- Агрегаты трехплунжерные кривошипные типа ПЭН;
- Насос трехплунжерный 3НП-32/50;
- Насосы типа 60РТ и агрегаты на их базе;
- Агрегаты электронасосные ЭНП;
- Агрегат электронасосный ПР;
- Система насосов для технологии "Тандем";
- Газосепаратор Ляпкова МН-ГСЛ;
- Насос струйный;
- Агрегат вакуумный водокольцевой.