ООО "Лебедянское" — различия между версиями
Редактор (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''ООО "Лебедянское"''' (с. Докторово Лебедянского района) - бывш. ОАО "Рассвет"») |
Редактор (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''ООО "Лебедянское"''' (с. Докторово Лебедянского района) - бывш. ОАО "Рассвет" | + | '''ООО "Лебедянское"''' (с. Докторово Лебедянского района) - бывш. ОАО "Рассвет". |
| + | |||
| + | Генеральный директор [[Дьяченков Сергей Васильевич]]. | ||
| + | |||
| + | ООО „Лебедянское“ является лидером сельхозпроизводства Липецкой области. Здесь стабильно высоки показатели в основной, растениеводческой отрасли производства. Хозяйство обладает самыми обширными сельхозугодьями в районе с посевной площадью более 17 тысяч гектаров. Так, в 2013 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур здесь достиг 50 тысяч тонн при рекордной урожайности — более 46 центнеров с гектара. Аграрии хозяйства вырастили и сдали на переработку 131 тысячу тонн сахарной свеклы, накопав по 523 центнера корней с каждого гектара. Местные аграрии намолотили 23 тысячи тонн семян полсолнечника, вырастили достойные урожаи на соевых, рапсовых полях, семенных плантациях многолетних трав. Только в 2013 году на приобретение новой техники для хозяйства инвестировано более 6 миллионов рублей. | ||
Версия 17:31, 17 января 2014
ООО "Лебедянское" (с. Докторово Лебедянского района) - бывш. ОАО "Рассвет".
Генеральный директор Дьяченков Сергей Васильевич.
ООО „Лебедянское“ является лидером сельхозпроизводства Липецкой области. Здесь стабильно высоки показатели в основной, растениеводческой отрасли производства. Хозяйство обладает самыми обширными сельхозугодьями в районе с посевной площадью более 17 тысяч гектаров. Так, в 2013 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур здесь достиг 50 тысяч тонн при рекордной урожайности — более 46 центнеров с гектара. Аграрии хозяйства вырастили и сдали на переработку 131 тысячу тонн сахарной свеклы, накопав по 523 центнера корней с каждого гектара. Местные аграрии намолотили 23 тысячи тонн семян полсолнечника, вырастили достойные урожаи на соевых, рапсовых полях, семенных плантациях многолетних трав. Только в 2013 году на приобретение новой техники для хозяйства инвестировано более 6 миллионов рублей.