Лебедянский район — различия между версиями
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Файл:Липецкая_область.jpg|480px|thumb|right|Карта Липецкой области и Лебедянского района. ''Источник: публичная кадастровая карта России (http://maps.rosreestr.ru)'']] | + | [[Файл:Липецкая_область.jpg|480px|thumb|right|Карта Липецкой области и Лебедянского района. ''Автор коллажа: [mailto:SkuratovSS@GMail.com Скуратов С.С.]'' ''Источник: публичная кадастровая карта России (http://maps.rosreestr.ru)'']] |
| + | |||
Лебедянский район — административная единица на севере Липецкой области России. | Лебедянский район — административная единица на севере Липецкой области России. | ||
| Строка 14: | Строка 15: | ||
О гербе и флаге Лебедянского района смотрите на странице <b>[[Символика]]</b>. | О гербе и флаге Лебедянского района смотрите на странице <b>[[Символика]]</b>. | ||
| − | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == == | ||
Источник: | Источник: | ||
[http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E5%E1%E5%E4%FF%ED%F1%EA%E8%E9_%F0%E0%E9%EE%ED Статья в Википедии] | [http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E5%E1%E5%E4%FF%ED%F1%EA%E8%E9_%F0%E0%E9%EE%ED Статья в Википедии] | ||
Версия 14:17, 25 января 2012
Лебедянский район — административная единица на севере Липецкой области России.
Административный центр — Город Лебедянь.
Площадь 1420 км². Район граничит с Тульской областью, а также с Липецким, Данковским, Добровским, Краснинским и Задонским районами Липецкой области.
Основные реки — Дон, Красивая меча.
Район образован 30 июля 1928 года в составе Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО) (до 1930 входил в Елецкий округ). После разделения ЦЧО 31 декабря 1934 года вошёл в состав Воронежской, а 26 сентября 1937 года - во вновь образованную Рязанскую область. После образования 6 января 1954 года Липецкой области включён в её состав.
Население района составляет 43,9 тыс. человек (данные 2006 года), в том числе в городских условиях проживают около 22 тыс. Всего насчитывается 88 населенных пунктов.
О гербе и флаге Лебедянского района смотрите на странице Символика.
Источник: Статья в Википедии